一、燃煤、燃油、燃气、生物持锅炉型号
(一)型号:
型号的第一部分表示锅炉和燃烧设备的型式及锅炉容量,共分三段。第一段用两个汉语拼音字母代表锅炉整体型式(见表1.2-1、表1.2-2);第二段用一汉语拼音字母代表燃烧设备(邮包表1.2-3);第三段用阿拉伯数字表示蒸汽锅炉额定蒸发量t/h或热水锅炉额定热功率MW。
型号的第二部介质参数,共分两段(热水锅炉分三段),中间用斜线相连。第一段表示客定蒸汽压力或允许工作压力;第二段表示过热蒸汽温度(蒸汽温度为饱和温度时不表示);热水锅炉第二段和第三段表示出水温度和进水温度。
型号的第三部分表示燃料种类,用汉语拼音字母代表,同时用罗马字母代表燃料品种分类
锅壳锅炉总体型式 | 代号 | 锅壳锅炉总体型式 | 代号 | |
立式锅炉 | LS(立水) | 卧式外燃 | WW(卧外) | |
立式火管 | LH(立火) | 卧式内燃 | WN(卧内) |
注:卧式水火管快装锅炉总体型式代号为DN,
表1.2-2 水管锅炉总体型式代号
水管锅炉总体型式 | 代号 | 水管锅炉总体型式 | 代号 | |
单锅筒立式 | DL(单式) | 双管锅炉横式 | SH(双横) | |
单锅筒纵置式 | DZ(单式) | 纵横锅筒式 | ZH(纵横) | |
单锅筒横置式 | DH(单横) | 强制循环式 | QX(强制) | |
双锅筒纵置式 | SZ(双纵) |
表1.2-3 燃烧设备代号
燃烧设备 | 代号 | 燃烧设备 | 代号 | |
固定炉排 | G(固) | 抛煤机 | P(抛) | |
固定双层炉排 | C(层) | 振动炉排 | Z(振) | |
活动手摇炉排 | H(活) | 下饲炉排 | A(下) | |
链条炉排 | L(链) | 沸腾炉 | F(沸) | |
往复炉排 | W(往) | 室燃炉 | S(室) |
注:煤粉炉和燃油燃气锅炉属室燃炉,烯烧设备代号为S。
表1.2-4 燃料品种代号
燃料品种 | 代号 | 燃料品种 | 代号 | 燃料品种 | 代号 | ||
Ⅰ类劣质煤 | LⅠ | Ⅰ类烟煤 | AⅠ | 型 煤 | X | ||
Ⅱ类劣质煤 | LⅡ | Ⅱ类烟煤 | AⅡ | 木 材 | M | ||
Ⅰ类无烟煤 | WⅠ | Ⅲ类烟煤 | AⅢ | 稻 糠 | D | ||
Ⅱ类无烟煤 | WⅠ | 褐 煤 | H | 甘蔗渣 | G | ||
Ⅲ类无烟煤 | WⅡ | 贫 煤 | P | 柴 油 | YC | ||
重 油 | YZ | 焦炉煤气 | QJ | 油母页岩 | YM | ||
天燃气 | QT | 液化石油气 | QY | 其他燃料 | T |
注:①小型燃油燃气锅炉一般适用多种燃料,故燃料代号通常均写成Y或Q
②在锅炉型号表示方法中,对常压热水锅炉,只须在型式代号之前加上常压代号C,并取消允许工作压力,其他表示方法不变。
(二)型号举例(见表1.2-5)
表1.2-5 型号举例
型 号 | 代表意义 |
LSS0.2-0.04-Y(Q) | 表示立式水管室燃炉,额定蒸发量为0.2t/h,额定蒸汽压力为0.04MPa,饱和温度,主要燃料为油(也可为燃气)的蒸汽锅炉。 |
WNS0.7-0.7/95/70-Y | 表示卧式内燃室燃炉,额定热功率为0.7MW,允许工作压力为0.7MPa,出水温度为95℃,回水温度为70℃,燃料为油的热水锅炉。 |
DZL2-1.25-AⅡ | 表示单锅筒纵置链条炉排锅炉,额定蒸发量为2t/h,额定蒸汽压力为1.25MPa,饱和温度,燃料为Ⅱ类烟煤的蒸汽锅炉 |
SHL20-2.5/400-AⅢ | 表示双锅筒横置链条炉排锅炉,额定蒸发量为20t/h,额定蒸汽压力为2.5 MPa,过热蒸汽温度为400℃,燃料为Ⅲ类烟煤的蒸汽锅炉。 |
CLHS0.5-95/70-Y | 表示立式火管室燃炉,额定热功率为0.5MW,出水温度为95℃,回水温度为70℃,燃油的常压热水锅炉。 |
对于国外进口的锅炉,各国型号不一样,没有统一规定,可根据其产品样本、图纸资料、产品质量证明书等识别。
锅炉产品系列
锅炉 分类 | 常压锅炉 | 汽 水 两 用 锅 炉 | 蒸 汽 锅 炉 | 余热锅炉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立式燃煤 两用锅炉 | 立式燃 油锅炉 | 立式燃 煤锅炉 | 立式燃油 (汽)锅炉 | 卧 式 蒸 汽 锅 炉 | 热 水 锅 炉 | 蒸 汽 锅 炉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅
炉
型
号 | CLSG0.046 -95/20-AI | LSG0.033 -0.04-AⅡ | LHS0.16 -0.04-YC2 | LSG0.1 -0.8-AⅡ | LSS0.5 -0.8-YC1 | DZG1.0 -0.8-WⅡ | Q25/500-2.8-0.7/95/25 | QF15/900 -1-0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLSG0.18 -90/20-AII | LSG0.6 -0.04-AI | LHS0.33 -0.04-YC2 | LSG0.03 -0.6-AⅡ | LSS0.6 -0.8-YC1 | Q10/350-1.4- 0.5/95/25 | QF8/700 -0.5-0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLSG0.05 -90/20-AII | LSG0.013 -0.04-AⅡ | LSG0.2 -0.8-AⅡ | LSS0.2 -0.8-YC1 | Y2-1.4- 0.5/95/25 | QF5/450- 0.3-0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLSG0.07 -90/20-AII | LSG0.05 -0.04-AⅡ | LSG0.3 -0.8-AⅡ | CLSS0.12 -90/20-YC | Q12/1100 -1-0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLSG0.09 -90/20-AII | LSG0.4 -0.04-AI | LSG0.3 -0.1-AⅡ | LSS0.5 -0.8-YQ | Q8/900- 0.5-0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLSG0.23 -90/20-AII | LSG0.33 -0.04-AII3 | LSG0.5 -0.1-AⅡ | LWS0.5 -0.8-YQ | Q5/700 -0.4-0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLSG0.13 -90/20-AII | LSG0.07 -0.04-AII3 | LSG0.06 -0.6-AII | QC10/750 -1-0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLSG0.6 -90/20-AII | LSG0.2 -0.04-AII | LSG0.5 -0.4-AII | QC6/500 -0.5-0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSG0.26 -0.04-AⅡ | LHG0.5 -0.4-WII | Y3-1-0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y1-0.3-0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
锅炉命名规则 JB/T1626-2002
|
余热锅炉命名规则 JB/T9560-1999
注: 补燃代号以字母B表示 |